Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy dla taryfowej grupy odbiorców K1 wynoszącą netto 1,50 zł./m3 )
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki obowiązujących od 10.08.2025 r. do 09.08.2026 r.
Grupa | Opis taryfowej grupy | Wyszczególnienie | Cena/ stawka | Cena/ stawka | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy odprowadzający ścieki na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 2-miesięcznym | Cena za 1 m³ ścieku | 14,25 | 15,39 | zł/m³ |
| K2 | Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 1-miesięcznym | Cena za 1 m³ ścieku | 15,75 | 17,01 | zł/m³ |
| Stawka opłaty abonamentowej | |||||
| K1 | dla 2 miesięcznego okresu rozliczeniowego (gospodarstwa domowe) | 32,47 | 35,07 | zł/2 m-ce |
|
| K2 | dla 1 miesięcznego okresu rozliczeniowego (działalność gospodarcza) | 16,23 | 17,53 | zł/m-c |
Woda
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 10.08.2025 r. do 09.08.2026 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...
Ścieki dowożone
Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...
Cennik Usług
Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem. UCHWAŁA nr 8/24 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w ...
