Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z uwzględnieniem wysokości dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców K1 i K3 wynoszącą netto 1,50 zł/m3)
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki obowiązujących od 17.07.2026 r. do 16.07.2027 r.
Grupa | Opis taryfowej grupy | Wyszczególnienie | Cena/ stawka | Cena/ stawka | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy odprowadzający ścieki na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 2-miesięcznym | Cena za 1 m³ ścieku | 15,39 | 16,62 | zł/m³ |
| K2 | Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 1-miesięcznym | Cena za 1 m³ ścieku | 16,89 | 18,24 | zł/m³ |
| K3 | Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy odprowadzający ścieki na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w cyklu 2-miesięcznym | Cena za 1 m³ ścieku | 15,39 | 16,62 | zł/m³ |
| K4 | Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w cyklu 1-miesięcznym | Cena za 1 m³ ścieku | 16,89 | 18,24 | zł/m³ |
| Stawka opłaty abonamentowej | |||||
| K1 | dla 2 miesięcznego okresu rozliczeniowego (gospodarstwa domowe) | 37,51 | 40,51 | zł/2 m-ce |
|
| K2 | dla 1 miesięcznego okresu rozliczeniowego (działalność gospodarcza) | 22,12 | 23,89 | zł/m-c |
|
| K3 | dla 2 miesięcznego okresu rozliczeniowego (gospodarstwa domowe) | 37,51 | 40,51 | zł/m-c |
|
| K4 | dla 1 miesięcznego okresu rozliczeniowego (działalność gospodarcza) | 22,12 | 23,89 | zł/m-c |
Woda
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 17.07.2026 r. do 16.07.2027 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...
Ścieki dowożone
Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...
Cennik Usług
Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem. UCHWAŁA nr 9/25 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w ...
