Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem.
UCHWAŁA nr 5/23
Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu z dnia 29 grudnia 2023 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.
Ceny usług dokumentacyjnych: | |||
Opis czynności | Cena netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
Opłata za wydanie warunków technicznych dla budowy zjazdu na działkę/przyłącza energetycznego/przyłącza gazowego/itp. | |||
- za 1 szt. mapy A4 w skali 1:500 | 80,00 | 23 | 98,40 |
- za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:500 (powyżej 1 szt.) | 70,00 | 23 | 86,10 |
- za 1 szt. mapy A4 w skali 1:1000 | 160,00 | 23 | 196,80 |
- za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:1000 (powyżej 1 szt. do max. 5 szt., powyżej 5szt.- kalkulacja indywidualna) | 140,00 | 23 | 172,20 |
Opłata za nadzór (za jednokrotny pobyt na budowie) za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 165,00 | 23 | 202,95 |
Opłata za odbiór ostateczny robót za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 200,00 | 23 | 246,00 |
Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | 1000,00 + koszt uzgodnień branżowych | 23 | 1230,00 + koszt uzgodnień branżowych |
Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego | 1600,00+koszt uzgodnień branżowych | 23 | 1968,00 + koszt uzgodnień branżowych |
Ceny za wykonanie prac montażowych: | |||
Wykonanie przyłącza wodociągowego | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
Montaż podlicznika dla rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
Ceny za usługi sprzętem:( minimalny czas pracy sprzętu 0,5 godziny) | |||
Usługi czyszczenia kanalizacji SAMOCHÓD SPECJALNY | |||
- na terenie Gminy Suszec [na godz.] | 350,00 | 23 | 430,50 |
- poza terenem Gminy Suszec [na godz.] | 350,00 | 23 | 430,50 |
plus dojazd [na km] | 8,50 | 23 | 10,46 |
Transport samochodem dostawczym o ładow. 1,0 t | |||
- na terenie Gminy Suszec [na godz.] | 90,00 | 23 | 110,70 |
- poza terenem Gminy Suszec [za każdą rozpoczętą godzinę ] | 90,00 | 23 | 110,70 |
-plus za każdy zrealizowany kilometr | 8,50 | 23 | 10,46 |
Transport ciągnikiem z przyczepą o ładow. 6 t [na godz.] | 140,00 | 23 | 172,20 |
Koszenie kosiarką bijakową [na godz.] | 180,00 | 8 | 194,40 |
Usługi koparko-ładowarką [na godz.] | 180,00 | 23 | 221,40 |
Usługi minikoparką [na godz. + dojazd za km] | 160,00 +8,50 | 23 | 196,80 +10,46 |
Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym [na godz.] | 250,00 | 23 | 307,50 |
Kamerowanie kanalizacji | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
Wywóz ścieków samochodem specjalnym ciężarowym o poj. beczki 10m³ (do ceny należy doliczyć cenę oczyszczenia 1 m³ ścieków wg. taryfy) na terenie Gminy Suszec | 210,00 | 8 | 226,80 |
Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych [za szt.] | 180,00 | 23 | 221,40 |
Dowóz wody samochodem o poj. 1 m3 (na ter. Gminy Suszec) - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody | 170,00 | 8 | 183,60 |
Ponadto PGK Sp. z o.o. oferuje usługi: | |||
- budowy rurociągów, przepustów itp. | Kalkulacja indywidualna | ||
- ręcznego wykaszania kosami spalinowymi; | Kalkulacja indywidualna | ||
- zamiatania mechanicznego wraz z podczyszczaniem ręcznym i utylizacją placów, ulic i chodników; | Kalkulacja indywidualna | ||
- zimowego utrzymania placów, ulic i chodników; | Kalkulacja indywidualna | ||
- zabudowy i konserwacji oznakowania pionowego dróg; | Kalkulacja indywidualna | ||
- robót melioracyjnych, w tym czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów; | Kalkulacja indywidualna | ||
- pielęgnacji terenów zielonych, wycinki drzew itp., | Kalkulacja indywidualna | ||
- remontu cząstkowego dróg, placów i chodników. | Kalkulacja indywidualna |
Woda
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 10.08.2024 r. do 09.08.2025 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...
Ścieki
Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy dla taryfowej grupy ...
Ścieki dowożone
Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...