Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem.
UCHWAŁA nr 6/18
Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2018 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.
Ceny usług dokumentacyjnych: | |||
Opis czynności | Cena netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
Opłata za wydanie warunków technicznych dla budowy zjazdu na działkę/przyłącza energetycznego/przyłącza gazowego/itp. | |||
- za 1 szt. mapy A4 w skali 1:500 | 55,00 | 23 | 67,65 |
- za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:500 (powyżej 1 szt.) | 50,00 | 23 | 61,50 |
- za 1 szt. mapy A4 w skali 1:1000 | 115,00 | 23 | 141,45 |
- za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:1000 (powyżej 1 szt.) | 105,00 | 23 | 129,15 |
Opłata za nadzór (za jednokrotny pobyt na budowie) za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 125,00 | 23 | 153,75 |
Opłata za odbiór ostateczny robót za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 155,00 | 23 | 190,65 |
Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | 850,00 + koszt uzgodnień branżowych | 23 | 1045,50 + koszt uzgodnień branżowych |
Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego | 1400,00+koszt uzgodnień branżowych | 23 | 1722,00 + koszt uzgodnień branżowych |
Ceny za wykonanie prac montażowych: | |||
Wykonanie przyłącza wodociągowego | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
Montaż podlicznika dla rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
Ceny za usługi sprzętem:( minimalny czas pracy sprzętu 0,5 godziny) | |||
Usługi czyszczenia kanalizacji SAMOCHÓD SPECJALNY | |||
- na terenie Gminy Suszec [na godz.] | 200,00 | 23 | 246,00 |
- poza terenem Gminy Suszec [na godz.] | 200,00 | 23 | 246,00 |
plus dojazd [na km] | 5,00 | 23 | 6,15 |
Transport samochodem dostawczym o ładow. 1,0 t | |||
- na terenie Gminy Suszec [na godz.] | 60,00 | 23 | 73,80 |
- poza terenem Gminy Suszec [za każdą rozpoczętą godzinę ] | 55,00 | 23 | 67,65 |
-plus za każdy zrealizowany kilometr | 5,00 | 23 | 6,15 |
Transport ciągnikiem z przyczepą o ładow. 6 t [na godz.] | 95,00 | 23 | 116,85 |
Koszenie kosiarką bijakową [na godz.] | 125,00 | 8 | 135,00 |
Usługi koparko-ładowarką [na godz.] | 145,00 | 23 | 178,35 |
Usługi minikoparką [na godz. + dojazd za km] | 120,00 +5,00 | 23 | 147,60 +6,15 |
Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym [na godz.] | 190,00 | 23 | 233,70 |
Kamerowanie kanalizacji | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
Wywóz ścieków samochodem specjalnym ciężarowym o poj. beczki 10m³ (do ceny należy doliczyć cenę oczyszczenia 1 m³ ścieków wg. taryfy) na terenie Gminy Suszec | 160,00 | 8 | 172,80 |
Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych [za szt.] | 130,00 | 23 | 159,90 |
Dowóz wody samochodem o poj. 1 m3 (na ter. Gminy Suszec) - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody | 90,00 | 8 | 97,20 |
Ponadto PGK Sp. z o.o. oferuje usługi: | |||
- budowy rurociągów, przepustów itp. | Kalkulacja indywidualna | ||
- ręcznego wykaszania kosami spalinowymi; | Kalkulacja indywidualna | ||
- zamiatania mechanicznego wraz z podczyszczaniem ręcznym i utylizacją placów, ulic i chodników; | Kalkulacja indywidualna | ||
- zimowego utrzymania placów, ulic i chodników; | Kalkulacja indywidualna | ||
- zabudowy i konserwacji oznakowania pionowego dróg; | Kalkulacja indywidualna | ||
- robót melioracyjnych, w tym czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów; | Kalkulacja indywidualna | ||
- pielęgnacji terenów zielonych, wycinki drzew itp., | Kalkulacja indywidualna | ||
- remontu cząstkowego dróg, placów i chodników. | Kalkulacja indywidualna |
Woda
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...
Czytaj Dalej
Czytaj Dalej
Ścieki
Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do taryfowej grupy ...
Czytaj Dalej
Czytaj Dalej
Ścieki dowożone
Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...
Czytaj Dalej
Czytaj Dalej