Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem.
UCHWAŁA nr 8/24
Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu z dnia 30 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.
Ceny usług dokumentacyjnych: | |||
| Opis czynności | Cena netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| Opłata za wydanie warunków technicznych dla budowy zjazdu na działkę/przyłącza energetycznego/przyłącza gazowego/itp. | |||
| - za 1 szt. mapy A4 w skali 1:500 | 85,00 | 23 | 104,55 |
| - za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:500 (powyżej 1 szt.) | 75,00 | 23 | 92,25 |
| - za 1 szt. mapy A4 w skali 1:1000 | 170,00 | 23 | 209,10 |
| - za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:1000 (powyżej 1 szt. do max. 5 szt., powyżej 5szt.- kalkulacja indywidualna) | 150,00 | 23 | 184,50 |
| Opłata za nadzór (za jednokrotny pobyt na budowie) za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 180,00 | 23 | 221,40 |
| Opłata za odbiór ostateczny robót za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 215,00 | 23 | 264,45 |
| Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | 1100,00 + koszt uzgodnień branżowych | 23 | 1353,00 + koszt uzgodnień branżowych |
| Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego | 1750,00+koszt uzgodnień branżowych | 23 | 2152,50 + koszt uzgodnień branżowych |
Ceny za wykonanie prac montażowych: | |||
| Wykonanie przyłącza wodociągowego | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
| Montaż podlicznika dla rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
| Plombowanie wodomierza głównego lub wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (dotyczy przypadków zerwania lub uszkodzenia plomby z winy odbiorcy) | 100,00 | 23 | 123,00 |
| Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu płatności | 150,00 | 23 | 184,50 |
| Wymiana węzła wodomierzowego uszkodzonego z winy odbiory | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
| Zabezpieczenie węzła wodomierzowego na okres zimowy wraz z jego ponownym uruchomieniem po okresie zimowym (z kosztem plomb) | 220,00 | 23 | 270,60 |
Ceny za usługi sprzętem:( minimalny czas pracy sprzętu 0,5 godziny) | |||
| Usługi czyszczenia kanalizacji WUKO HD50 | |||
| - na terenie Gminy Suszec [na godz.] | 280,00 | 23 | 344,40 |
| - poza terenem Gminy Suszec [na godz.] | 280,00 | 23 | 344,40 |
| plus dojazd [na km] | 7,50 | 23 | 9,23 |
| Usługi czyszczenia kanalizacji SAMOCHÓD SPECJALNY | |||
| - na terenie Gminy Suszec [na godz.] | 380,00 | 23 | 467,40 |
| - poza terenem Gminy Suszec [na godz.] | 380,00 | 23 | 467,40 |
| plus dojazd [na km] | 8,50 | 23 | 10,46 |
| Transport samochodem dostawczym o ładow. 1,0 t | |||
| - na terenie Gminy Suszec [na godz.] | 100,00 | 23 | 123,00 |
| - poza terenem Gminy Suszec [za każdą rozpoczętą godzinę ] | 100,00 | 23 | 123,00 |
| -plus za każdy zrealizowany kilometr | 8,50 | 23 | 10,46 |
| Transport ciągnikiem z przyczepą o ładow. 6 t [na godz.] | 150,00 | 23 | 184,50 |
| Koszenie kosiarką bijakową [na godz.] | 200,00 | 8 | 216,00 |
| Usługi koparko-ładowarką [na godz.] | 200,00 | 23 | 246,00 |
| Usługi minikoparką [na godz. + dojazd za km] | 180,00 +8,50 | 23 | 221,40 +10,46 |
| Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym [na godz.] | 280,00 | 23 | 344,40 |
| Kamerowanie kanalizacji | Kalkulacja indywidualna | 23 | Kalkulacja indywidualna |
| Wywóz ścieków samochodem specjalnym ciężarowym o poj. beczki 10m³ (do ceny należy doliczyć cenę oczyszczenia 1 m³ ścieków wg. taryfy) na terenie Gminy Suszec | 230,00 | 8 | 248,40 |
| Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych [za szt.] | 200,00 | 23 | 246,00 |
| Dowóz wody samochodem o poj. 1 m3 (na ter. Gminy Suszec) - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody | 200,00 | 8 | 216,00 |
Ponadto PGK Sp. z o.o. oferuje usługi: | |||
| - budowy rurociągów, przepustów itp. | Kalkulacja indywidualna | ||
| - ręcznego wykaszania kosami spalinowymi; | Kalkulacja indywidualna | ||
| - zamiatania mechanicznego wraz z podczyszczaniem ręcznym i utylizacją placów, ulic i chodników; | Kalkulacja indywidualna | ||
| - zimowego utrzymania placów, ulic i chodników; | Kalkulacja indywidualna | ||
| - zabudowy i konserwacji oznakowania pionowego dróg; | Kalkulacja indywidualna | ||
| - robót melioracyjnych, w tym czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów; | Kalkulacja indywidualna | ||
| - pielęgnacji terenów zielonych, wycinki drzew itp., | Kalkulacja indywidualna | ||
| - remontu cząstkowego dróg, placów i chodników. | Kalkulacja indywidualna |
Woda
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 10.08.2025 r. do 09.08.2026 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...
Ścieki
Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy dla taryfowej grupy ...
Ścieki dowożone
Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...
