Woda jest wykorzystywana w celach socjalnych bądź produkcyjnych . W zależności od jej wykorzystania oraz przeznaczenia stawiane są jej pewne konkretne wymagania.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. chcąc dostarczać odpowiedniej jakości wodę wszystkim odbiorcom dokonuje monitoringu wewnętrznego jakości wody pitnej w Gminie Suszec zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ważne jest dokonywanie właściwych badań wody, by wykluczyć ewentualne zagrożenia dla zdrowia oraz życia ludzkiego.
Badania wykonuje laboratorium SGS EKO - PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52a. W ramach monitoringu wewnętrznego jakości wody pitnej wyróżniamy monitoring kontrolny oraz przeglądowy, które różnią się badanymi parametrami oraz częstotliwością poboru próbek określonymi w w/w Rozporządzeniu.
W tym celu Gmina Suszec została podzielona na 3 strefy:
strefa nr 1: Suszec - Rudziczka
strefa nr 2: Kryry - Mizerów
strefa nr 3: Kobielice - Radostowice
Zgodnie z ustalonym harmonogramem badania prowadzone są w następujących miejscach:
strefa nr 1: Szkoła Podstawowa Suszec, Szkoła Podstawowa Rudziczka, Komora redukcyjna Suszec,
strefa nr 2: Szkoła Podstawowa Kryry, Szkoła Podstawowa Mizerów, Stacja redukcyjna Kryry,
strefa nr 3: Szkoła Podstawowa Radostowice, Szkoła Podstawowa Kobielice, Stacja redukcyjna Poręba.
AKTUALNY STAN JAKOŚCI WODY
1. Szkoła Podstawowa Mizerów, ul. Nadrzeczna 31sprawozdanie z badań nr SB/123871/10/2025 z dnia 14.10.2025 r.
| PARAMETR BADANY | JEDNOSTKA | WYNIKI BADAŃ |
|---|---|---|
| Odczyn (pH) | - | 7,7 |
| Przewodność elektryczna właściwa ( PEW) | µS/cm | 216 |
| Glin ( Al) | µg/l | 16,6 |
| Żelazo ( Fe) | µg/l | <60,0 |
| Mętność | NTU | <0,1 |
| Barwa | mgPt/l | <5 |
| Zapach | - | <1 |
| Smak | - | <1 |
| Amonowy jon ( NH4+) | mg/l | <0,05 |
| Azotyny ( NO2-) | mg/l | <0,03 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (22 st. C) | jkt/1ml | 0 |
| Liczba bakterii grupy coli | jkt/100ml | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 |
sprawozdanie z badań nr SB/144307/11/2025 z dnia 26.11.2025 r.
| PARAMETR BADANY | JEDNOSTKA | WYNIKI BADAŃ |
|---|---|---|
| Odczyn (pH) | - | 6,9 |
| Przewodność elektryczna właściwa ( PEW) | µS/cm | 220 |
| Glin ( Al) | µg/l | <10,0 |
| Żelazo ( Fe) | µg/l | 86,3 |
| Mętność | NTU | 0,47 |
| Barwa | mgPt/l | <5 |
| Zapach | - | <1 |
| Smak | - | <1 |
| Amonowy jon ( NH4+) | mg/l | <0,05 |
| Azotyny ( NO2-) | mg/l | <0,03 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (22 st. C) | jtk/1ml | 1 |
| Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 |
sprawozdanie z badań nr SB/123872/10/2025 z dnia 14.10.2025 r.
| PARAMETR BADANY | JEDNOSTKA | WYNIKI BADAŃ |
|---|---|---|
| Odczyn (pH) | - | 7,6 |
| Przewodność elektryczna właściwa ( PEW) | µS/cm | 210 |
| Glin ( Al) | µg/l | 21,8 |
| Żelazo ( Fe) | µg/l | <60,0 |
| Mętność | NTU | <0,10 |
| Barwa | mgPt/l | <5 |
| Zapach | - | <1 |
| Smak | - | <1 |
| Amonowy jon ( NH4+) | mg/l | <0,05 |
| Azotyny ( NO2-) | mg/l | <0,03 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (22 st. C) | jtk/1ml | 1 |
| Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 |
